专家计划:元灵命中率:80% | 回报率:866%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000-1002期 | 小 | 1000期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
998-1000期 | 小 | 0999期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
997-999期 | 大 | 0997期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
996-998期 | 小 | 0996期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
993-995期 | 小 | 0995期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
992-994期 | 小 | 0992期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
991-993期 | 小 | 0991期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
990-992期 | 小 | 0990期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
987-989期 | 小 | 0989期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
984-986期 | 大 | 0986期 | 4,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
982-984期 | 大 | 0983期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
979-981期 | 大 | 0981期 | 1,1,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
976-978期 | 小 | 0978期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
974-976期 | 小 | 0975期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
973-975期 | 大 | 0973期 3连中 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
972-974期 | 小 | 0972期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
970-972期 | 小 | 0971期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
967-969期 | 小 | 0969期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
964-966期 | 小 | 0966期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
961-963期 | 小 | 0963期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
960-962期 | 大 | 0960期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
957-959期 | 小 | 0959期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
956-958期 | 小 | 0956期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
953-955期 | 小 | 0955期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
951-953期 | 小 | 0952期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
950-952期 | 小 | 0950期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
948-950期 | 小 | 0949期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
947-949期 | 小 | 0947期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
946-948期 | 小 | 0946期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
943-945期 | 小 | 0945期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
942-944期 | 小 | 0942期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
940-942期 | 小 | 0941期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
938-940期 | 小 | 0939期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
937-939期 | 大 | 0937期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
934-936期 | 小 | 0936期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
932-934期 | 小 | 0933期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
931-933期 | 小 | 0931期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
929-931期 | 小 | 0930期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
927-929期 | 小 | 0928期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
926-928期 | 大 | 0926期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
923-925期 | 大 | 0925期 | 3,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
922-924期 | 大 | 0922期 | 3,3,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。